


| 国内融资汇总 | ||||
| 行业 | 项目 | 业务 | 融资额 | 投资方 |
| VR/AR (1起) |
爱奇艺智能 | VR影视服务提供商 | ¥亿级 | 毅达资本领投,贝信资本跟投 |
| 人工智能 (2起) |
启英泰伦 | 物联网人工智能芯片提供商 | ¥数千万 | 众合瑞民 |
| 猎户星空 | 家庭服务机器人研发商 | 未披露 | 未披露 | |
| 企业服务 (19起) |
铭露科技 | 软件研发商 | 未披露 | 云石环球资本管理(北京) |
| 博科资讯 | 企业管理软件提供商 | 未披露 | 高瓴资本、高科新浚 | |
| 万里红 | 电子政务领域、信息安全保密领域和虹膜身份识别技术领域研发商 | ¥9.5亿 | 金泰富、精确资本领投,格力创投、大横琴创新,兴彰谊科技、泰和成长跟投 | |
| CDP集团 | 企业员工福利方案和商业保险服务商 | $8000万 | 前程无忧 | |
| 易判智能 | 智能法务服务机构 | 未披露 | 东方富海 | |
| 烁耙科技 | 宠物门店新零售行业解决方案提供商 | ¥数百万 | 云宠科技 | |
| 蛋小二 | 鸡蛋在线交易业务服务商 | ¥数千万 | 子米投资 | |
| 全应科技 | 工业物联网解决方案提供商 | ¥数千万 | 高瓴资本领投,明势资本、线性资本跟投 | |
| 珞安科技 | 工业控制网络安全系统提供商 | ¥数千万 | 三一集团、巢生资本,同创伟业跟投 | |
| 信德智图 | 农、林业遥感卫星高端产品供应商 | 未披露 | 浙江环球星云遥感科技有限公司,湖北高投云旗科技成果转化股权投资合伙企业(有限合伙) | |
| 聚云位智 | 企业级数据仓库技术服务商 | ¥5000万 | 第四范式,正轩投资 | |
| 惠裕全球家族智库 | 家族办公室咨询服务商 | 未披露 | e代理 | |
| 佰才邦 | 无线宽带接入解决方案提供商 | 未披露 | 绿地控股、中国互联网投资基金领投 | |
| 汇客多 | 实体店营销赋能商 | ¥千万级 | 中科融卓 | |
| 道一云 | 微信办公产品开发商 | 未披露 | 腾讯投资 | |
| 瑞诚广告 | 广告代理服务商 | 1.25亿港元 | 公开发行 | |
| 旅橙文化 | 活动管理营销服务商 | 0.55亿港元 | 公开发行 | |
| 至胜科技 | 智能建筑系统集成设计、实施和运维 | ¥1562万 | 鼎盛合创 | |
| 海联讯 | 电力信息化系统集成及软件开发商 | ¥6.31亿 | 杭州金投 | |
| 体育健身 (3起) |
卜涛体育 | 青少年棒球培训服务商 | 未披露 | 顶商投资 |
| 中奥体育 | 体育赛事投资运营服务商 | ¥5000万 | 未披露 | |
| 百动 | 体育运动云服务平台 | ¥百动 | 未披露 | |
| 先进制造 (4起) |
瀚海新酶 | 特种酶研发生产平台 | 未披露 | 天优投资 |
| 原容新能源 | 锂电池及模组产品研发服务商 | 未披露 | 赣锋锂业 | |
| 永联丰 | 回转支承制造商 | 0.55亿港元 | 公开发行 | |
| 塔波尔机器人 | 智能扫地机器人 | ¥81.27万 | 在册股东及核心员工 | |
| 农业 (5起) |
黑龙江丰佑 | 大麻萃取种植服务商 | ¥5000万 | 龙宇燃油 |
| 贝斯美 | 农药原药及农药制剂研发生产商 | ¥4.32亿 | 公开发行 | |
| 飞润生物 | 海洋水产品生产加工企业 | ¥500万 | 弘日宝玺,飞日水产,在册股东 | |
| 全生农牧 | 养殖及种植服务商 | ¥1.35亿 | 新希望 | |
| 新牧养殖 | 生猪养殖服务商 | ¥8.5亿 | 新希望 | |
| 医疗健康 (14起) |
上海圣哲医疗 | 全球外科医疗器械 | 未披露 | 龙磐投资,北极光创投 |
| Anovent | 高端制剂产品研发商 | 未披露 | 红杉资本中国 | |
| 资福医疗 | 高端医疗设备研发服务商 | 未披露 | 中科院创投 | |
| 挚盟医药 | 生物医药研发商 | ¥近亿 | 泽悦资本、深创投领投,智朗创投跟投 | |
| 多点云 | 口腔医生多点执业平台 | ¥数千万 | 宝石花医疗集团 | |
| 至道医管 | 医疗管理软件开发商 | ¥千万级 | 启迪博大 | |
| 京东健康 | 互联网+医疗健康服务集团 | $10亿 | 京东,CPEChina Fund,中金资本,霸菱亚洲等 | |
| 蓝晶微生物 | 合成微生物技术研发商 | ¥4000万 | 中关村发展集团,前海母基金,峰瑞资本,中关村发展启航基金 | |
| 百心安 | 医疗器械研发生产商 | ¥近6000万 | 辰德资本领投,张江科投、前海母基金跟投 | |
| 普瑞眼科 | 眼科医疗服务商 | ¥近2亿 | 国寿大健康 | |
| 中国抗体 | 治疗性抗体药物研发商 | 13.84亿港元 | 公开发行 | |
| 瑞石医药 | 驱动型生物制药商 | $9500万 | 恒瑞医药 | |
| 重庆医药 | 药品及医疗器械研发商 | ¥3.37亿 | 重药控股 | |
| 美年健康 | 医疗体检服务提供商 | ¥18.4亿 | 阿里巴巴,博时基金 | |
| 建筑 (1起) |
中国天保集团 | 房地产开发商 | 5.00亿港元 | 公开发行 |
| 开采 (2起) |
庄村矿业 | 萤石矿开采商 | ¥1.04亿 | 金石资源 |
| 宁夏红墩子煤业 | 煤矿开采商 | ¥22.8亿 | 昊华能源 | |
| 房产家居 (1起) |
新力控股 | 大型综合性物业开发商 | 21.07亿港元 | 公开发行 |
| 批发零售 (1起) |
志东方 | 智慧教育解决方案综合服务商 | ¥2.5亿 | 中科金财 |
| 教育培训 (7起) |
学析网络 | 学情分析报告服务商 | 未披露 | 深海资本 |
| 斑马欣诚 | 考试培训机构 | 未披露 | 帮实资本 | |
| 华立大学 | 民办教育企业 | $2000万 | 前程无忧 | |
| 乐意练琴 | 音乐学习工具软件 | ¥400万 | 同泰盛源 | |
| Eeeban亿班 | 在线教育SaaS平台 | ¥数百万 | 未披露 | |
| MatataLab | 儿童编程教育硬件开发商 | ¥3000万 | 清控银杏领投,金信资本跟投 | |
| 优必杰 | 素质在线教育平台 | ¥过亿 | 启明创投领投,源星资本、北京亚昌富跟投 | |
| 文娱传媒 (1起) |
燃也文化 | 动画制作服务商 | ¥千万级 | 腾讯投资 |
| 旅游户外 (4起) |
旅悦集团 | 旅游住宿服务提供商 | 未披露 | 腾讯投资、红杉资本中国基金、百度资本、高盛集团领投,鸥翎投资、中信聚信、元禾原点、凯撒辉耀跟投 |
| 旅悦集团 | 旅游住宿服务提供商 | $数亿 | 腾讯投资、红杉资本中国、百度、高盛领投,鸥翎投资跟投 | |
| 8只小猪 | 深度境外游分享式旅行平台 | $数百万 | 未披露 | |
| 易游天下 | O2O结合的旅游服务商 | ¥740.66万 | 春光似锦管理中心 | |
| 服装纺织 (1起) |
利华控股集团 | 服装贸易和制造企业 | 1.47亿港元 | 公开发行 |
| 汽车交通 (6起) |
快上车 | 二手车第三方交易平台 | ¥1200万 | 狮王资本,快车道科技 |
| 车划算 | 汽车交易服务商 | 未披露 | 康众汽配创始人商宝国、富德创投、顺融资本总裁刘彪先生、涌智投资 | |
| 小鹏汽车 | 电动汽车生产制造商 | $4亿 | 小米科技,天使投资人何小鹏,经纬中国,晨兴资本 | |
| 八方电气 | 电动自行车驱动系统及组件研发制造商 | ¥13.03亿 | 公开发行 | |
| 正昌电子 | 汽车防抱死及驱动防滑系统生产商 | ¥1700万 | 法士特 | |
| 华闽南配 | 汽车活塞环、活塞销及活塞生产企业 | ¥595万 | 在册股东及核心员工 | |
| 消费升级 (1起) |
最逍遥 | 酱香白酒个性化定制服务商 | ¥数百万 | 金投源资本 |
| 游戏 (1起) |
网龙网络 | 游戏及移动互联网开发商 | $1.5亿 | 上达资本 |
| 物流运输 (3起) |
西牛矩阵 | 货物匹配技术服务提供商 | 未披露 | 洪泰成都基金,伯恩资本,点亮资本 |
| 叮咚传送 | 高价值物品同城极速配送服务商 | 未披露 | 腾讯投资 | |
| 丰亿港营 | 货物装卸服务 | ¥5980万 | 在册股东,个人投资者 | |
| 物联网 (4起) |
绿米 | 智能家居产品研发商 | $1亿 | 远翼投资领投,凯辉基金、愉悦资本、云沐资本跟投 |
| 非码科技 | 门店管理整体解决方案服务商 | ¥6000万 | 苏宁易购领投,红星美凯龙、普思资本、IDG跟投 | |
| 旭彤电子 | 传感器系列产品及嵌入式系列产品制造商 | ¥500万 | 开特股份 | |
| 定华传感 | 物联网工业应用领域产品研发平台 | 未披露 | 定华电子 | |
| 环保 (1起) |
星油科技 | 流体机械节能减排研发商 | 未披露 | 信达风 |
| 生产制造 (25起) |
先农氏 | 智能无人碾米机研发运营商 | 未披露 | 天九投资 |
| 铂德科技 | 电子烟研发产销公司 | 未披露 | 众合瑞民 | |
| 蓝蓝科技 | 自动化及精密装备技术开发科技公司 | 未披露 | 创创基金 | |
| 普拉托科技 | 托盘共享解决方案提供商 | 未披露 | 宏太投资,睿德信 | |
| 江波龙电子 | 移动数据储存产品技术服务商 | 未披露 | 国家集成电路产业投资基金、传音控股、苏州上凯创业投资、深圳力合新一代信息技术创业投资合伙企业 | |
| 上海丽恒光微 | 集成电路和电子产品研发商 | ¥1.52亿 | 上海浦东科创集团、丽水市绿色产业发展基金有限公司、个人天使李冰 | |
| 依依股份 | 宠物护理与成人护理产品生产销售商 | ¥1.43亿 | 光点资本、架桥资本领投,泓石资本、乔贝投资跟投 | |
| 睿励科学仪器 | 工艺检测设备研发商 | ¥超1.2亿 | 科创投集团,上海同祺,海風投资 | |
| 荣生电子 | 电容器储能材料制造商 | ¥8000万 | 江海股份 | |
| 矩子科技 | 自动光学检测系统研发生产商 | ¥5.51亿 | 公开发行 | |
| 中国鹏飞集团 | 工业窑炉和节能粉磨设备生产出口企业 | 1.98亿港元 | 公开发行 | |
| 津宇嘉信 | 轨道交通电源供应商 | ¥5.64万 | 在册股东,核心员工 | |
| 首帆动力 | 能源动力设备及零部件研发生产商 | ¥641.25万 | 在册股东 | |
| 清畅电力 | 高压配电设备研发商 | ¥2000万 | 未披露 | |
| 通力定造 | 特种彩色包装纸生产商 | 未披露 | 银河源汇,宏升投资,弘图广电 | |
| 驰诚股份 | 环境及安全监测领域仪器仪表研发商 | ¥1296万 | 在册股东,核心员工 | |
| 德高化成 | 半导体封装材料的研发、生产及销售 | ¥733.38万 | 金控明德,明德投资,在册股东,核心员工 | |
| 春光股份 | 药品包装材料制造商 | ¥871.5万 | 上海祁福咨询管理合伙企业(有限合伙),个人投资者 | |
| 联晟新材 | 铝精深加工服务商 | ¥3.2亿 | 鼎胜新材 | |
| 恒铝科技 | 铝模板出租销售商 | ¥1.97亿 | 华铁科技 | |
| 金海钛业 | 钛白粉生产商 | 未披露 | 鲁北化工 | |
| 祥海钛业 | 钛白粉生产商 | 未披露 | 鲁北化工 | |
| 北京矽成 | 集成电路存储器及其相关器件供应商 | ¥72亿 | 北京君正 | |
| 赢合科技 | 动力电池智能化数字工厂解决方案商 | ¥9.59亿 | 上海电气 | |
| 麦迪电气 | 输配电设备核心部件产销商 | ¥10.7亿 | 建投华科 | |
| 生活服务 (1起) |
喵印 | 自助打印机终端及服务提供商 | ¥百万级 | 厦门瀚青投资基金 |
| 电子商务 (7起) |
嗨宝贝 | 母婴产品业务服务商 | $数百万 | 零一创投领投,道生资本跟投 |
| 大口鲜 | 进口生鲜电商平台 | 未披露 | 前海母基金 | |
| 超链 | 微信生态电商平台 | ¥数千万 | 基业长盛投资 | |
| 少年得到 | 青少年音频学习应用 | ¥亿 | 华创资本领投,光大控股、峰瑞资本、光源资本、正心谷创新资本、紫牛基金跟投 | |
| 佑旅优品 | 运动休闲羽绒服品牌 | 未披露 | 厦门祥升满昌股权投资合伙企业(有限合伙) | |
| trytry试用 | 奢侈品试用服务平台 | ¥数千万 | 寺库,梅花创投 | |
| 易改衣 | 互联网高端改衣与半定制平台 | ¥千万级 | 招商银行 | |
| 硬件 (3起) |
猛狮科技 | 铅蓄电池研发生产商 | 未披露 | 致云基金 |
| 禾苗通信 | 移动通讯终端产品设计研发商 | 1.25亿港元 | 公开发行 | |
| 三安光电 | 电子元件生产制造商 | ¥70亿 | 格力电器、先导高芯 | |
| 科研及技术服务 (2起) |
滨海数字认证 | 电子认证服务商 | 未披露 | 东软创投 |
| Mapxus | 室内地图数据格式平台服务提供商 | $300万 | 海阔天空创投 | |
| 金融 (3起) |
运动保 | 体育保险互联网科技平台 | ¥近5000万 | 阳光兴盛泰合领投,康源汇盈跟投 |
| 星圻投资管理 | 房产项目投资商 | ¥12.64亿 | 豫园股份 | |
| 佳兆业金融集团 | 金融服务集团 | ¥5128万 | 佳兆业集团 | |
| 食品饮料 (3起) |
二和嫁嫁 | 互联网酱料品牌提供商 | ¥千万级 | 武汉市江夏科投 |
| 飞鹤奶粉 | 婴幼儿奶粉研发与生产商 | 67.00亿港元 | 公开发行 | |
| 润普食品 | 食品添加剂研发生产商 | ¥4000万 | 金海创投,连云港灌河金融控股有限公司,在册股东,个人投资者 | |
| 餐饮业 (3起) |
找食材 | 预制菜供应链平台 | 未披露 | 银河系创投 |
| 蔚来供应链 | 餐饮供应链管理服务商 | ¥千万级 | 吃托邦、个人投资人 | |
| 汉口二厂 | 品牌运营商 | ¥数千万 | 亲亲食品 | |
| 区块链 (6起) |
核财经 | 数字币与区块链服务商 | 未披露 | 瑞鼎钜融 |
| 像素蜜蜂 | 视觉内容分享平台 | ¥1050万 | 厦门硅谷火炬领投 | |
| LeeeMall | 无国界电商区块链服务商 | $200万 | TokenPanda领投,Ticker Capital、九五资本、Unknown Capital等跟投 | |
| 好付宝钱包 | 多链数字资产钱包 | ¥数百万 | Kcash,起源资本 | |
| NVEX | 创新型数字金融服务平台 | 未披露 | Chain Capital | |
| SperaX | 公有区块链平台 | 未披露 | Outlier Ventures,FBG资本 | |
| 能源电力 (3起) |
海冠电气 | 电力综合解决方案服务商 | 未披露 | 胜悦投资 |
| 金运电气 | 一体化电气安装及服务 | ¥322.56万 | 在册股东,个人投资者 | |
| 瑞华股份 | 生物质能源发电业务提供商 | ¥1.2亿 | 博鑫汇通,北京科锐,河南致远泰丰投资集团有限公司,在册股东,个人投资者 | |