

| 国内融资汇总 | ||||
| 行业 | 项目 | 业务 | 融资额 | 投资方 |
| VR/AR (2起) |
鸿蚁光电 | AR技术研发商 | ¥数百万 | 未披露 |
| 三维家 | VR房产营销服务商 | ¥5亿 | 阿里巴巴 | |
| 人工智能 (7起) |
帆声图像 | 机器视觉系统集成研发服务商 | 未披露 | 沣盈资本 |
| 轻蜓视觉 | 边缘AI视觉整体方案提供商 | 未披露 | 峰瑞资本,小蚁科技,暴走漫画 | |
| 瑞为掌柜 | 智能感知产品与解决方案提供商 | ¥400万 | 瑞为技术 | |
| 深度赋智 | AutoML式AI大中台开发商 | ¥数百万 | 程浩,赖蕴琦,王星 | |
| 诠视科技 | VR/AR头盔及机器人高速vslam解决方案提供商 | ¥千万级 | 君盛投资领投,智朗创投跟投 | |
| 思图场景 | 图像识别技术服务提供商 | 未披露 | 复星集团领投,佛山寰创跟投 | |
| 华大北斗 | 导航芯片及产品制造商 | ¥数亿 | 招银国际领投,中电中金、格力金投、中航产投跟投 | |
| 企业服务 (17起) |
优镓科技 | 软件研发商 | 未披露 | 清华控股,清源创投,腾飞资本,常见投资,英诺天使基金,天津微镓芯成科技中心(有限合伙) |
| 七桃科技 | 在线顾问和购买决策平台 | 未披露 | 浅石创投 | |
| Convert lab | 企业数字营销SaaS云服务提供商 | 未披露 | 浦信资本 | |
| 明熙科技 | 品牌营销服务提供商 | ¥50万 | 个人投资者 | |
| 北颂管理 | 品牌管理服务商 | 未披露 | 华映资本 | |
| 凯奥思 | 工业大数据服务提供商 | ¥千万级 | 邦盛资本领投,拉尔夫创投跟投 | |
| 蓝鸟用工 | 灵活用工服务平台 | ¥数千万 | 青山资本 | |
| 浩铭聚峰 | 峰会数字化服务解决方案提供商 | 未披露 | 未披露 | |
| 加推科技 | 移动销售管理系统研发商 | ¥近亿 | 仁智资本 | |
| 思迈特Smartbi | BI与大数据分析服务提供商 | ¥过亿 | 高成资本领投,琥珀资本 Ambrum Capital跟投 | |
| 梯影传媒 | 商务楼宇效果媒体运营商 | 未披露 | 腾讯投资领投,深创投、猫眼娱乐、远望资本、创世伙伴资本、锐盛投资、蓝图创投、博将资本、IDG资本跟投 | |
| 新核云 | 制造业ERP系统研发商 | 未披露 | YC中国 | |
| 律桐科技 | 提供创新法律服务提供商 | 未披露 | 趣链科技 | |
| 通付盾 | 网络安全大数据平台 | 未披露 | 科达股份 | |
| 钢研纳克 | 钢铁材料测试服务机构 | ¥2.79亿 | 公开发行 | |
| 九州云腾 | 身份认证云管理平台 | 未披露 | 阿里云 | |
| 闽保股份 | 信息安全综合服务平台 | ¥1.4亿 | 恒久科技 | |
| 体育健身 (2起) |
木卫六 | 移动健身工具类应用 | $数百万 | 愉悦资本 |
| 牛牛成长 | 青少年移动式欧美体育课程提供平台 | ¥数千万 | 联创君潭领投,盈动资本跟投 | |
| 先进制造 (4起) |
忠林科技 | 固定翼无人机智能巡检服务提供商 | 未披露 | 洪泰AA加速器 |
| 珠海多创 | 电力物联网设备解决方案商 | 未披露 | 珠海高新投 | |
| 芯视微 | MEMS智能视觉完整方案提供商 | 未披露 | 未披露 | |
| 博铭维智能科技 | 特种机器人产品与解决方案供应商 | ¥5000万 | 中船投资领投,北极光跟投 | |
| 医疗健康 (23起) |
百心安 | 医疗器械研发生产商 | 未披露 | 前海母基金,辰德资本,张江科投 |
| 汇敏源 | 医疗器械及医疗诊断试剂研发商 | 未披露 | 中德(沈阳)国际产业投资发展集团有限公司 | |
| 法蒂玛 | 外科专科手术机器人生产销售商 | 未披露 | 丹麓资本 | |
| 寻因生物 | 基因数据分析解决方案提供商 | ¥数千万 | 德联资本 | |
| 岸阔医药 | 创新药物研发商 | $1500万 | 国科嘉和,经纬中国,博远资本 | |
| 连心医疗 | 肿瘤数据分析平台 | ¥4000万 | 磐谷创投领投,滨海创投、线性资本跟投 | |
| 知识视觉 | 医疗诊断辅助技术提供商 | ¥千万级 | 邱灿科技,闻名投资 | |
| 索元生物 | 生物医药研发商 | ¥3亿 | 久友资本、仙瞳资本、分享投资、浙商产融、越秀产业基金、乾瞻投资、闻方科技 | |
| 未知君 | 肠道微生态AI制药研发商 | ¥过亿 | 君联资本领投,高榕资本、晨兴资本、雅惠投资跟投 | |
| 臻和科技 | 肿瘤个体化精准诊疗服务商 | ¥超3亿 | 中金资本领投,凯风创投、雅惠投资、经纬中国跟投 | |
| 康方生物 | 创新型抗体新药研发商 | $近1.5亿 | 正心谷创新资本、中国生物制药领投,深创投、清池资本、国新国信东吴海外基金、AIHC、奥博资本、嘉华集团、建信资本、杏泽资本、勤智资本、交银国际跟投 | |
| 百济神州 | 抗肿瘤药物新药研发商 | $27亿 | Amgen Ventures | |
| 泰和康医疗 | 临床体外诊断产品(IVD)销售商 | ¥1.845亿 | 延华智能 | |
| 昊海生物科技 | 高科技生物医药企业 | ¥15.88亿 | 公开发行 | |
| 赛诺医疗 | III类医疗器械研发商 | ¥3.5亿 | 公开发行 | |
| 宏中药业 | 医药中间体研发商 | ¥1350万 | 凯默斯医药科技(上海)有限公司,招商启航资本,鸿展机电 | |
| 康乐卫士 | 基于结构设计的重组蛋白类生物制品研发 | ¥600万 | 在册股东及核心员工 | |
| 天和医药 | 医药及医疗器械销售商 | ¥9.34亿 | 国药一致 | |
| 浦东药材 | 医药批发零售商 | ¥1.63亿 | 国药一致 | |
| 六六视觉 | 眼科医疗器械研发商 | ¥3742.23万 | 鱼跃医疗 | |
| 包氏蒙医 | 整骨服务医院运营商 | ¥687.4万 | 瑞康医药 | |
| 衡健医院 | 医院管理运营服务商 | ¥4287.78万 | 瑞康医药 | |
| 南京梅里亚 | 禽用疫苗生产销售商 | ¥1.3亿 | 普莱柯 | |
| 大数据 (1起) |
数策股份 | 汽车行业大数据分析服务商 | ¥5000万 | 宇新大数据基金 |
| 工具软件 (2起) |
一点资讯 | 新闻资讯APP | 未披露 | 完美世界 |
| 重庆农商行 | 手机银行客户端 | ¥99.88亿 | 公开发行 | |
| 建筑 (2起) |
安徽设计 | 建筑景观设计及工程项目管理服务 | ¥308万 | 在册股东,在册员工 |
| 嘉合智能 | 消防工程项目承办商 | ¥1800万 | 河南高创 | |
| 房产家居 (5起) |
6茶共享茶室 | 茶空间共享平台 | ¥近千万 | 肆拾玖坊 |
| 蛋壳公寓 | 白领合租公寓品牌 | $1.9亿 | CMC资本、春华资本 | |
| ESR | 物流地产平台 | 126.29亿港元 | 公开发行 | |
| 房多多 | O2O房产电商平台 | $7800万 | 公开发行 | |
| 第一物业 | 物业综合管理服务商 | ¥1000万 | StarVC | |
| 批发零售 (1起) |
元初食品 | 食品门店零售连锁企业 | ¥1亿 | 麦星投资 |
| 教育培训 (6起) |
优必杰 | 素质在线教育平台 | 未披露 | 启明创投,源星资本,富博资本 |
| 铂略 | 在线财务税务培训平台 | 未披露 | 智联招聘 | |
| 魔块智能 | STEAM教育解决方案提供商 | ¥千万级 | 众合创投 | |
| 边聊边学 | 语言在线教学社交平台 | 未披露 | 厦门四三九九投资有限公司 | |
| HnR新升力 | 早教内容提供商 | 未披露 | 字节跳动 | |
| 荣信教育 | 幼教产品策划服务提供商 | ¥1995万 | 春藤成长 | |
| 文娱传媒 (1起) |
浙江华数 | 数字电视传媒集团 | 未披露 | 华数传媒 |
| 旅游户外 (4起) |
OSTAY | 出境游民宿运营商 | $千万级 | 大和证券、新加坡ACA投资集团、日本的一家地产投资基金 |
| 稀饭旅行 | 在线目的地旅游智能服务商 | ¥8000万 | 海淀国投领投,天一华宇跟投 | |
| 新旅界 | 旅游财经咨询媒体 | 未披露 | 国开旅游产业基金 | |
| 恐龙园 | 恐龙文化的主题公园综合运营商 | ¥8880万 | 信之旅 | |
| 汽车交通 (7起) |
奥特易 | 汽车电子传感和控制系统研发商 | 未披露 | 软银中国资本 |
| 奔世达汽配 | 汽车售后服务连锁品牌 | ¥3000万 | 鳌图资本 | |
| 新能集团 | 新能源汽车制造商 | 未披露 | 深创投 | |
| 爱泊车 | 智慧泊车管理系统研发商 | ¥数亿 | 中金资本领投 | |
| 开思汽配 | 汽车配件及汽车后市场综合平台 | $8000万 | 红杉资本中国、源码资本领投,华业天成跟投 | |
| 裕太车通 | 车载核心通讯芯片研发商 | 未披露 | 哈勃投资 | |
| 联桩新能源 | 一站式充电服务平台 | 未披露 | ABB | |
| 游戏 (2起) |
奥丁在线 | 游戏制造商 | 未披露 | 盖娅互娱 |
| 心悦网络 | 棋牌游戏开发及运营商 | ¥4.8亿 | 家乡互动 | |
| 物流运输 (2起) |
则一供应链 | 干线运输物流服务商 | 未披露 | 春华资本,中金祺智投资 |
| 中交兴路 | 公路货运智能服务平台 | 未披露 | 阳光保险 | |
| 物联网 (1起) |
宏诚创新 | 血液管理物联网全链条管理服务商 | 未披露 | 同盟投资 |
| 环保 (1起) |
铜都流体 | 给排水阀门环保水工设备生产制造商 | ¥3000万 | 毅达资本 |
| 生产制造 (20起) |
沃太能源 | 光伏产品及储能产品研发生产商 | 未披露 | 绿河投资 |
| 鑫兴装备 | 激光设备及配件研发生产商 | 未披露 | 泰岳信诚, 国融新兴投资有限公司 | |
| 福莱帕特 | 飞机零部件研发服务商 | 未披露 | 同创伟业 | |
| 来福谐波 | 高精密谐波减速器生产商 | 未披露 | 联创永宣 | |
| 合众导热科技 | 导热新材料研发商 | 未披露 | 硕贝德 | |
| 普冉半导体 | 半导体设计平台 | 未披露 | 中清正合科技创投,元禾璞华 | |
| 迅实电子 | 3D打印设备及耗材研发商 | ¥过亿 | 辰德资本,远毅资本 | |
| 辽宁忠旺 | 铝加工产品研发制造商 | ¥30亿 | 力鼎资本,盈科资本,国家军民融合产业投资基金 | |
| 国科集团 | 军工产品科研生产商 | ¥过亿 | 温氏投资 | |
| 豪尔赛 | 照明工程设计研发商 | ¥8.89亿 | 公开发行 | |
| 左江科技 | 信息安全类硬件提供商 | ¥3.65亿 | 公开发行 | |
| 云南建投混凝土 | 预拌商品混凝土生产企业 | 4.50亿港元 | 公开发行 | |
| 腾旋科技 | 旋转接头生产制造商 | ¥1500万 | 清研资本,聚仁投资 | |
| 天佑铁道 | 城市轨道交通车辆核心零部件制造商 | ¥135万 | 在册员工 | |
| 立义科技 | 家电零件塑料件生产销售商 | ¥1005万 | 个人投资者 | |
| 宁新新材 | 特种石墨和高纯石墨生产及销售企业 | ¥7440万 | 宜春发投,奉新县发展投资集团有限公司 | |
| EJV | 中低压配电领域一站式解决方案提供商 | ¥1.5亿 | 广电电气 | |
| ABB开关 | 电气设备生产商 | 未披露 | 广电电气 | |
| 逸舒制药 | 化学药制剂及中成药研发服务 | ¥3.62亿 | 众生药业 | |
| 鲁西集团 | 化学原料生产商 | 未披露 | 中化投资 | |
| 生活服务 (3起) |
世纪元亨 | 动物保健品生产销售商 | 未披露 | 重威投资(深圳)有限公司 |
| 家庭管家 | 家政产业服务商 | ¥2000万 | 双泽银盛,上海跳腾 | |
| 闪回收 | 手机回收平台 | 未披露 | 未披露 | |
| 电子商务 (2起) |
云菜园 | 农业全产业链服务商 | ¥数千万 | 以太基金,乐通资本 |
| 美咕网 | 美妆社交电商平台 | ¥8000万 | 颜如玉 | |
| 硬件 (4起) |
森未科技 | 芯片研发商 | 未披露 | 振华科技,华慧芯集团 |
| 龟与熊猫 | 智能鱼缸及周边水族产品提供商 | ¥8100万 | 高瓴资本,弘章资本,合享资本,势安资本 | |
| 麒盛科技 | 健康睡眠解决方案提供商 | ¥16.78亿 | 公开发行 | |
| 华数 | 数字产品运营商 | 未披露 | 华数传媒 | |
| 社交社区 (1起) |
芥末圈 | 兴趣社区平台 | 未披露 | MXC抹茶基金 |
| 科研及技术服务 (1起) |
奥利生物 | 生物技术研发商 | 未披露 | 以诺资本 |
| 金融 (6起) |
合约帝 | 数字货币社交投资平台 | ¥数千万 | 火币资本 |
| 文因互联 | 金融智能数据分析服务提供商 | ¥数千万 | 德同资本、无量资本 | |
| 微言 | 企业级金融服务商 | 未披露 | 汇尊资本领投,软银中国资本、新安金融、米袋集团跟投 | |
| 氪信科技 | AI大数据风控解决方案服务商 | 未披露 | 浦发银行,上海金浦,墨白资本 | |
| 民太安 | 保险公估服务商 | ¥7140万 | 民太安保险,华安保险,用友网络,核心员工 | |
| 海达深圳 | 保险经纪服务商 | ¥4938万 | 招商仁和人寿 | |
| 食品饮料 (1起) |
元気森林 | 健康茶饮品牌 | ¥1.5亿 | 龙湖资本领投,高榕资本、黑蚁资本跟投 |
| 区块链 (6起) |
通证通 | 区块链行业研究机构 | $数百万 | 分布式资本 |
| 火星财经 | 区块链财经资讯门户网站 | 未披露 | 蓝港互动 | |
| 好付宝钱包 | 多链数字资产钱包 | $500万 | 向量资本,星耀资本,淳大资本 | |
| GST能源链 | 去中心化商业应用平台 | ¥数百万 | 了得资本 | |
| MyToken | 一站式数字资产投资服务平台 | ¥数亿 | 香港区块链投资基金 | |
| 链本 | 大数据与区块链技术服务商 | ¥2000万 | 合纵科技 | |
| 能源电力 (3起) |
中腾微网 | 光伏发电技术及设备提供商 | ¥4000万 | 光荣资产,中科光荣 |
| 意华新能源 | 光伏产品生产商 | ¥5.15亿 | 意华股份 | |
| 平煤隆基 | 绿色能源技术服务商 | 未披露 | 易成新能 | |