

国内融资汇总 |
||||
| 行业 | 项目 | 业务 | 融资额 | 投资方 |
| VR/AR (1起) |
庄生晓梦 | VR输入设备与全景视频内容服务商 | ¥数百万 | 浩方创投 |
| 人工智能 (2起) |
深视创新 | 机器视觉及深度学习技术研发应用商 | ¥千万级 | 粤科金融 |
| 芯声智能 | 人工智能芯片设计及配套智能算法引擎开发商 | ¥千万级 | 高捷资本领投,杭州瓯石投资跟投 | |
| 企业服务 (10起) |
思凯普 | 财务管理服务商 | 未披露 | 未披露 |
| 51个税管家 | 个税管理服务商 | ¥数千万 | 盈动资本,51信用卡 | |
| 墨丘科技 | AI算法知识产权服务商 | ¥数百万 | 创客100基金领投,个人投资者跟投 | |
| 东巽科技 | APT防御技术研究与应用服务商 | ¥数千万 | 琥珀资本 Ambrum Capital | |
| i背调 | 员工背景调查平台 | ¥数千万 | 明势资本 | |
| 票易通 | 发票管理解决方案提供商 | $近1亿 | Temasek淡马锡领投,高瓴资本、钟鼎资本跟投 | |
| e签宝 | 第三方电子合同签名平台 | $近1亿 | 蚂蚁金服领投,戈壁创投 | |
| 36氪传媒 | 国内外TMT行业创业项目垂直媒体 | $2400万 | 字节跳动,Nikkei Inc,Krystal Imagine Investments Limited,Red Better Limited ,Homshin Innovations Ltd | |
| 中新材 | 曲面玻璃柔性显示触控会展服务提供商 | 未披露 | TARSUS GROUP | |
| 长亭科技 | 网络安全检测服务与解决方案提供商 | 未披露 | 阿里云 | |
| 体育健身 (2起) |
莫比运动 | 划船机品牌提供商 | $1000万 | 愉悦资本领投,华颖投资跟投 |
| 滔搏体育 | 体育用品销售商 | 79.07亿港元 | 公开发行 | |
| 先进制造 (4起) |
英诺赛科 | 半导体晶圆片及芯片研发商 | 未披露 | 国民创投,招银国际,朗玛峰创投,华业天成,中天汇富,北京浩远企业投资管理中心,Instant Technology Investment Company Limited |
| Raise3D | 3D打印设备及周边耗材提供商 | ¥数千万 | 长江国弘投资 | |
| 优地科技 | 商用服务机器人研发商 | ¥数千万 | 索道投资 | |
| 视比特 | 三维视觉机器人研发商 | ¥千万级 | 同威资本领投,道生投资跟投 | |
| 农业 (2起) |
农芯智能 | 农业SaaS开发商 | ¥千万级 | 天润资本 |
| 飞未信息 | 农业农村地理信息服务提供商 | ¥数千万 | 紫竹小苗基金 | |
| 医疗健康 (5起) |
再珄方 | 中医智能机器人研发商 | 未披露 | 秘银资本 |
| Genebox | 消费级基因检测平台 | ¥近亿 | 大钲资本领投 | |
| 立达融医 | 医疗信息管理服务商 | ¥数千万 | 未披露 | |
| 聚力康 | 医疗器械消毒灭菌服务商 | ¥数千万 | 弘晖资本 | |
| 亚辉龙 | 医疗器械研发商 | 未披露 | 国药资本,深创投,礼来亚洲基金,赛富基金,元生创投 | |
| 大数据 (2起) |
逸迅科技 | 大数据解决方案服务商 | ¥数千万 | 星路资本 |
| 硕恩网络 | 大数据分析处理服务商 | ¥1462.5万 | 上海临澈网络科技合伙企业(有限合伙), 上海前照企业管理咨询有限公司 | |
| 工具软件 (2起) |
卡趣APP | 会员卡集点卡一站式管理工具 | 未披露 | 太证资本 |
| 鲁大师 | 电脑及手机优化工具 | 1.62亿港元 | 公开发行 | |
| 建筑 (4起) |
祥龙电力 | 电力系统安装工程服务商 | ¥1590万 | 个人投资者 |
| 华睿国土 | 土地开发工程勘察设计 | ¥600万 | 在册股东 | |
| 安徽设计 | 建筑景观设计及工程项目管理服务 | ¥308万 | 在册股东,在册员工 | |
| 伟大建设 | 建筑工程服务提供商 | 未披露 | 伟大节能 | |
| 房产家居 (4起) |
鑫苑股份 | 物业公司 | 2.60亿港元 | 公开发行 |
| 新港联行 | 商业地产整合服务商 | ¥746万 | 德迅投资 | |
| 品实房地产 | 房地产开发商 | ¥3.35亿 | 珠江实业 | |
| 麦吉铺 | 商业地产电商服务平台 | 未披露 | 新港联行 | |
| 批发零售 (2起) |
云汇环保 | 环保科技及机电设备研发商 | 未披露 | 长兴玥琦科技合伙企业(有限合伙) |
| 贵州合力 | 连锁超市运营商 | ¥过亿 | 铭耀资本领投,渠成愿达跟投 | |
| 教育培训 (6起) |
摩尔星光 | 少儿舞蹈教育服务商 | ¥数百万 | 包小松 |
| 牙博汇 | 口腔行业技能培训平台 | ¥2000万 | 西安金控君合丙寅 | |
| 和码编程 | 少儿编程教育服务商 | ¥数千万 | 青蓝资本 | |
| T台之星 | 少儿模特培训机构 | ¥2000万 | 北京国壹教育科技股份有限公司,富铂创业投资(深圳)有限公司 | |
| VIPKID | 少儿英语教育品牌 | $1.5亿 | 腾讯投资领投 | |
| 英腾教育 | 医学职业教育培训平台 | ¥2亿 | 中国高科 | |
| 文娱传媒 (2起) |
SINOSTAGE舞邦 | 舞蹈培训与舞蹈衍生品开发商 | ¥数千万 | 普思资本 |
| 紫峰文化 | 图书出版发行服务商 | ¥近亿 | 晟道投资领投,盛世景跟投 | |
| 汽车交通 (5起) |
徐轮橡胶 | 轮胎生产商 | 未披露 | 深圳市富瑞泽投资合伙企业(有限合伙) |
| 济青高铁 | 铁路建设运营商 | ¥23.86亿 | 中金资本、农银投资 | |
| 奇点汽车 | 智能新能源汽车研发商 | $近亿 | ITOCHU Corporation | |
| 飞驰镁物 | 车联网信息化解决方案服务商 | 未披露 | 埃森哲 | |
| 安徽明天科技 | 汽车工程机械设备研发商 | ¥8000万 | 龙蟠科技 | |
| 游戏 (2起) |
帕斯亚科技 | 游戏开发商 | 未披露 | 腾讯 |
| 玩友时代 | 游戏及互联网软件产品技术研发平台 | 5.02亿港元 | 公开发行 | |
| 物流运输 (2起) |
中交兴路 | 公路货运智能服务平台 | 未披露 | 和聚百川,宁波合金股权投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 开始送 | 同城配送平台 | ¥数百万 | 龙凤创投,伯乐创投 | |
| 环保 (3起) |
广德环保 | 重金属废物无害化处理企业 | ¥1575万 | 博芮投资 |
| 金隅红树林环保 | 工业废物处置环保企业 | ¥35.13亿 | 冀东水泥 | |
| 青山科技工程 | EPC工程服务商 | ¥1214.5万 | 兴化股份 | |
| 生产制造 (13起) |
久策气体 | 工业气体制造商 | 未披露 | 深创投 |
| 苏晶电子 | 真空溅射薄膜材料研发运营商 | 未披露 | 兴证资本,厦门西堤创新材料有限公司 | |
| 至晟微电子 | 射频微波集成电路设计商 | ¥5000万 | 迪丰资本 | |
| 梵高电子烟 | 电子烟品牌提供商 | $数百万 | 集结号资本,共融资本,叶朋 | |
| 酒店帮 | 酒店智能登记终端机研发生产商 | ¥1000万 | 未披露 | |
| 乐嘉体育 | 定向运动器材研发及赛事推广服务商 | ¥473.24万 | 三夫户外 | |
| 思泉新材 | 电子散热材料的研发、制造与销售 | ¥1242万 | 鹏欣资源 | |
| 天元奥特 | 硅胶及橡胶产品生产商 | ¥3.97亿 | 腾龙股份 | |
| 山东清洋新材料 | 专用化学品生产商 | ¥7000万 | 濮阳惠成 | |
| 山东圣世达 | 爆破设备及化工产品生产商 | 未披露 | 金奥博 | |
| 东创精密 | 精密塑胶模具及产品制造商 | ¥6亿 | 科创新源 | |
| 神马尼龙 | 尼龙生产商 | 未披露 | 神马股份 | |
| 比优特 | 彩妆包装解决方案制造商 | 未披露 | Aptar | |
| 生活服务 (1起) |
美易拼 | 会员制泛美业电商平台 | ¥数百万 | 彭国红,鲁志威 |
| 电子商务 (4起) |
本来生活 | 优质食品电商平台 | $2亿 | 明德控股领投,北京电商投资、鼎晖投资、高榕资本跟投 |
| Club Factory | 出海电商平台 | $1亿 | 启明创投领投,BAI贝塔斯曼亚洲投资基金、峰瑞资本跟投 | |
| 醉纯科技 | 酒类产品线上线下销售业务 | ¥500万 | 个人投资者 | |
| 欧飞网 | 分销系统及服务提供商 | ¥9.3亿 | 康旗股份 | |
| 硬件 (2起) |
兆易创新 | 全球化芯片设计研发商 | ¥43亿 | 未披露 |
| 华勤通讯 | 手机电脑研发商 | ¥1.5亿 | 张江高科 | |
| 金融 (6起) |
领主科技 | 类游戏化数字货币流通平台 | 未披露 | 银行投资家吕汉泉旗下资本 |
| 宽拓科技 | 智能投资管理系统研发商 | 未披露 | 招银国际、领沨美元基金领投 | |
| XTransfer | 跨境金融服务提供商 | $1500万 | eWTP生态基金领投,招商局创投、零一创投、云启资本、高榕资本跟投 | |
| 乐惠 | 移动支付解决方案提供商 | 未披露 | 京东数科 | |
| 中投香港 | 金融服务提供商 | ¥4.33亿 | 东吴证券 | |
| Prestige Concord | 财商及投资经验提供商 | ¥1402万 | 乐亚国际 | |
| 食品饮料 (1起) |
时萃SECRE | 即饮咖啡订阅平台 | ¥500万 | 夏一平 |
| 区块链 (1起) |
Nervos | 区块链基础设施建设服务商 | $570万 | Polychain Capital |