

|
国内融资汇总
|
||||
| 行业 | 项目 | 业务 | 融资额 | 投资方 |
| 人工智能 (3起) |
觉非科技 | 自动驾驶技术研发商 | 未披露 | 未披露 |
| 傲睿智存 | 视频数据应用领域服务商 | 未披露 | 赛灵思 | |
| 图森未来 | 无人驾驶货运卡车技术研发商 | 未披露 | UPS | |
| 企业服务 (15起) |
安元科技 | 智慧城市服务商 | 未披露 | 松禾资本 |
| 商越科技 | 企业数字化采购解决方案提供商 | ¥5800万 | 元璟资本领投,惠友投资、执一资本跟投 | |
| 宇诺财税 | 企业财税咨询服务提供商 | ¥150万 | 宇诺集团领投,全正辉、彭祥远、蔡少丽、陈汝林、吴冬宁跟投 | |
| ClickPaaS | PaaS平台研发商 | $数百万 | 晨兴资本 | |
| 开域集团 | 数字营销服务商 | 未披露 | Anchor Equity Partners领投,Princeville Global、KKR跟投 | |
| 云扩科技 | 智能RPA科技服务商 | ¥数千万 | 红杉资本中国 | |
| Zenlayer | 软件定义网络及服务提供商 | $3000万 | Forebright领投,火山石资本、方广资本等跟投 | |
| 信特安供应链 | 物流供应链管理服务商 | ¥3900万 | 顺丰速运 | |
| 玖众传媒 | 媒体整合运营商 | ¥数千万 | 京东数科 | |
| 盛世光明 | WIFI大数据分析与营销服务商 | ¥5000万 | 未披露 | |
| 关爱通 | 企业职工福利服务公司 | ¥2.75亿 | 未披露 | |
| 施勒智能 | 智能建筑产品及系统研发商 | ¥1346.2万 | 在册股东 | |
| 锐迅股份 | 计算机信息系统集成服务 | ¥1200万 | 吉林科技投资基金 | |
| 致维科技 | 数字营销解决方案提供商 | ¥6.84亿 | 宣亚国际 | |
| 信泰宜合 | 企业IT服务提供商 | 未披露 | Syntax Systems | |
| 体育健身 (2起) |
快网网球 | 网球场馆及网球培训服务商 | ¥千万级 | 启赋资本 |
| Happy Cycle | 动感单车俱乐部服务商 | ¥数千万 | 磐霖资本 | |
| 先进制造 (4起) |
星巡智能 | 消费级无人机硬件产品研发商 | $800万 | 猎豹移动领投,天奇创投跟投 |
| 天兵科技 | 宇航推进系统供应商及航天飞行器提供商 | ¥数千万 | 英诺天使基金领投,老鹰基金、宜来资本、浙大联创投资、久友资本跟投 | |
| XYZ Robotics | 自动化分拣机器人研发商 | $800万 | 高榕资本、晨兴资本领投,创新工场、New Wheel、Aurora CTO Drew Bagnell跟投 | |
| 海鹰集团 | 水声设备制造商 | ¥21.1亿 | 中船科技 | |
| 农业 (1起) |
明辉股份 | 农产品种殖加工及配送服务商 | ¥5998万 | 未披露 |
| 医疗健康 (18起) |
抑郁研究所 | 抑郁问题解决方案提供商 | ¥数百万 | 梅花创投领投,伯藜创投跟投 |
| 瀚星科技 | 小微医疗产业互联网平台 | ¥1500万 | 未披露 | |
| 祺氏生物 | 自动化体外诊断系统平台 | ¥近千万 | 睿鼎资本 | |
| 斯微生物科技 | mRNA癌症药物研发商 | ¥近亿 | 张江火炬创投,隆门资本,久友资本,伊泰久友,芳华投资,龙磐投资 | |
| 启愈生物 | 创新大分子生物药研发商 | ¥数千万 | 君度投资,沃生投资 | |
| 迪赢生物 | 生物技术研发商 | ¥数千万 | 火山石资本领投 | |
| 帧观德芯 | 乳腺癌筛查设备生产商 | ¥近亿 | 时代伯乐领投 | |
| 药研社 | 临床研究新服务协同平台 | ¥3亿 | 钟鼎资本、红杉资本中国领投,经纬中国、元璟资本、元生资本跟投 | |
| 德美医疗 | 骨科手术器械及康复类医疗器械研发商 | ¥数千万 | 启明创投领投,博行资本跟投 | |
| 普济医药 | 医用止血用生物蛋白胶研发及生产商 | ¥1亿 | 赛升药业,亦庄国投 | |
| 闻医富馨 | 海外健康旅行定制化服务商 | 未披露 | 联想之星 | |
| 微芯生物 | 小分子药物研发企业 | ¥10.22亿 | 公开发行 | |
| 康源堂 | 中药饮片加工生产公司 | ¥2160万 | 闫庆康,微山创达投资 | |
| 斯佳生物 | 生物制药研发商 | ¥1367.04万 | 赛升药业 | |
| 海华科技 | 医药及日用化学品中间体生产商 | 未披露 | 辉隆股份 | |
| 哈药集团 | 医药生产制造商 | ¥12.08亿 | 重庆哈珀,黑马祺航 | |
| 人民同泰 | 医药产销商 | ¥9.71亿 | 哈药集团 | |
| 哈药股份 | 药品生产商 | ¥51.08亿 | 哈药集团 | |
| 大数据 (1起) |
SocialFace | 社交智能大数据管理平台 | 千万级港币 | Hong Kong X Foundation,HKAILAB |
| 建筑 (1起) |
恒新丰 | 水泥工程及配套工程分包商 | 1.30亿港元 | 公开发行 |
| 房产家居 (2起) |
寰宜商贸 | 中高端现代家具品牌代理商 | 未披露 | 青山资本 |
| 和天下 | 节能建材生产商 | ¥1.6亿 | 未披露 | |
| 教育培训 (4起) |
白话口语 | B2B英语口语教育服务商 | ¥数百万 | 郭威,Igen Fusion Capital |
| 久趣英语 | 少儿英语教育服务商 | 未披露 | 百度投资并购部,深创投 | |
| 东方优播 | K12在线直播课程平台 | ¥9400万 | 新东方在线 | |
| 中育贝拉 | 国际高中教育服务商 | ¥9660万 | 三盛教育 | |
| 文娱传媒 (3起) |
耳东影业 | 影视制作及泛娱乐内容提供商 | $千万级 | 未披露 |
| 麦财经 | 财经公关及市值管理服务商 | 未披露 | 启迪之星 | |
| 好好榜样传媒 | 艺人经纪服务提供商 | 未披露 | 三七互娱创投基金 | |
| 汽车交通 (7起) |
信联科技 | 智慧交通服务商 | ¥2.8亿 | 蚂蚁金服领投,金溢科技、万集科技跟投 |
| 百顺养车 | 汽车保养连锁品牌服务商 | ¥6500万 | 榕泉资本领投 | |
| 理想汽车 | 智能新能源汽车研发商 | $5.3亿 | 天使投资人王兴、美团点评领投,经纬中国、首钢基金、蓝驰创投、字节跳动、亚信华创、京冀资本跟投 | |
| 汽车街 | 汽车新零售及二手车拍卖交易服务平台 | 未披露 | 京东集团,腾讯投资 | |
| 天安智联 | 物联网整体解决方案及配套软硬件提供商 | ¥2000万 | 通用股份 | |
| 湖北三环 | 膜片弹簧离合器制造技术及设备制造商 | ¥1.89亿 | 铁流股份 | |
| 慈田智能 | 车用零部件生产商 | ¥6200万 | 铁流股份 | |
| 物流运输 (2起) |
运个货 | 内贸水陆联运物流服务平台 | ¥1亿 | 君联资本领投,真格基金、同创伟业跟投 |
| 中集股份 | 第三方综合性物流供应商 | ¥4995万 | 重庆物流产业投资 | |
| 物联网 (2起) |
特斯联 | 城市级智能物联网平台 | ¥20亿 | 光大控股领投,京东、科大讯飞、万达投资跟投 |
| 蕴硕物联 | 工业人工智能公司 | 未披露 | 云智慧 | |
| 环保 (1起) |
渤瑞环保 | 危废终端处置服务商 | 未披露 | 阿拉丁控股集团,国家电投基金 |
| 生产制造 (17起) |
杰华特 | 功率管理芯片研发商 | 未披露 | 哈勃投资 |
| 云吞电子烟 | 潮流电子烟品牌提供商 | ¥数千万 | 广发信德 | |
| 诚芯微科技 | 集成电路设计研发商 | ¥数千万 | 时代伯乐 | |
| WIPPO小品 | 电子烟品牌提供商 | ¥千万级 | 未披露 | |
| 隔空智能 | 集成电路设计研发商 | ¥数千万 | 三行资本,君度担保 | |
| 海能实业 | 电子信号传输适配产品研发 | ¥5.8亿 | 公开发行 | |
| 旗升电气 | LED防爆照明技术研发商 | ¥4320万 | 上海笠嘉温建设发展有限公司,上海泗豪工贸有限公司,扬中市鹿然建材有限公司,个人投资者 | |
| 和伍精密 | 无损检测仪器生产企业 | ¥500万 | 在册股东,个人投资者 | |
| 南王科技 | 纸袋的研发销售商 | ¥1.68亿 | 未披露 | |
| 力源电力 | 高中低压成套开关设备生产商 | ¥286万 | 力合集团 | |
| 中马园林 | 汽油链锯等园林机器产销商 | ¥860万 | 未披露 | |
| 雷士照明 | 照明电器与电气装置产品制造商 | $7.94亿 | KKR | |
| 蔚蓝芯光 | 照明业务服务提供商 | 未披露 | KKR | |
| 珠海耀辉 | 照明业务服务提供商 | 未披露 | KKR | |
| 国亮特殊 | 耐火材料及隔热保温材料制造及销售商 | ¥4亿 | 濮耐股份 | |
| 扬州澳洋顺昌 | 金属材料加工商 | ¥890万 | 张家港合顺企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 艳阳天新能源 | 太阳能电力设备制造商 | 未披露 | 江苏新能 | |
| 电子商务 (3起) |
Perfee | 电商在线购物平台 | $100万 | 未披露 |
| Babycare | 母婴品牌服务商 | ¥3亿 | 红杉资本中国 | |
| 网易考拉 | 跨境海淘电商平台 | $20亿 | 阿里巴巴 | |
| 硬件 (4起) |
Fiture | 家庭科技健身服务商 | $600万 | 红杉资本中国 |
| 微策生物 | 血糖检测仪研发商 | ¥数千万 | 未披露 | |
| 华曦达 | 数字电视系统及产品研发商 | ¥3200万 | 金品创业共享 | |
| Buddyphones | 儿童耳机品牌 | $100万 | 未披露 | |
| 社交社区 (1起) |
知乎 | 网络问答社区 | $4.34亿 | 快手战投领投,百度跟投 |
| 科研及技术服务 (1起) |
晶众地图 | 高精地图产品及服务提供商 | 未披露 | 东风汽车集团,江铃汽车 |
| 金融 (11起) |
财查到 | 金融产品鉴别平台 | 未披露 | 浦东创投领投 |
| 和合信诺 | 金融机构数据分析服务商 | ¥数千万 | 启赋资本 | |
| 君信财富 | 高净值人群财富管理服务商 | ¥近千万 | e代理领投 | |
| 富数科技 | 大数据风控服务提供商 | ¥近亿 | 达泰资本领投,四川长虹跟投 | |
| 小帮规划 | 理财保险顾问平台 | ¥2亿 | 腾讯投资领投,红杉资本中国、蓝驰创投、RGA跟投 | |
| TCL金融 | 综合性互联网金融平台 | ¥2.25亿 | 华星光电 | |
| 钱方好近 | 场景支付服务商 | $2000万 | 红杉资本中国、经纬中国领投,MDI Ventures、Rakuten Capital、VentureSouq跟投 | |
| 海尔云贷 | 小额贷款服务商 | ¥5亿 | 招商局资本 | |
| 山西泽州农商行 | 地方性农村商业银行 | ¥301.83万 | 精功科技 | |
| 真果科技 | 产业金融科技服务商 | ¥千万级 | 蓝枫资本领投 | |
| 玖富集团 | 互联网金融综合服务平台 | $8500万 | 公开发行 | |
| 食品饮料 (3起) |
野兽生活 | 咖啡品牌提供商 | ¥千万级 | 众海投资 |
| 每日黑巧 | 自有品牌黑巧克力品牌提供商 | ¥千万级 | 青山资本领投,逐鹿资本跟投 | |
| 万浩亚洲 | 威士忌生产销售商 | ¥1342万 | 怡园酒业 | |
| 餐饮业 (1起) |
锅圈食汇 | 火锅烧烤食材供应商 | ¥4500万 | 不惑创投 |
| 区块链 (3起) |
币小白 | 区块链生态信息大数据平台 | 未披露 | 抹茶基金 |
| 羊驼区块链 | 区块链媒体服务提供商 | 未披露 | DFG | |
| 比特源 | 数字货币无尘矿池建造商 | ¥3000万 | 链正资本 | |
| 能源电力 (2起) |
铂瑞能源 | 清洁能源解决方案提供商 | ¥8.5亿 | 富春环保 |
| 安徽埇秦 | 风力发电服务商 | ¥6282.47万 | 珠海港 | |