国内融资汇总 | ||||
行业 | 项目 | 业务 | 融资额 | 投资方 |
VR/AR (2起) |
MAD Gaze | AR智能眼镜研发商 | 未披露 | 华睿信 |
Sandbox VR | 线下街机式VR体验中心 | $1100万 | David Sacks、Andreessen Horowitz Cultural Leadership Fund领投,Dreamers Fund、Rich Kleiman跟投 | |
人工智能 (5起) |
火光摇曳 | 数学辅导小程序 | 未披露 | 好未来 |
思图场景 | 图像识别技术服务提供商 | 未披露 | 复星锐正资本,复星集团 | |
Aibee | 人工智能整体解决方案提供商 | 未披露 | 博创资本 | |
联智声学 | 非人声声学检测诊断服务提供商 | ¥数千万 | 图灵创投领投,黑马基金跟投 | |
觅瑞科技 | 智能家居WiFi硬件产品研发商 | ¥1000万 | 鼎祥资本领投,成都高投跟投 | |
企业服务 (21起) |
航宇星 | 响应式网站自助建站平台 | 未披露 | 舟山广川创业投资合伙企业(有限合伙),哈尔滨千贺创业投资有限责任公司 |
新码供应链 | 供应链管理服务商 | 未披露 | 新投集团,本码(深圳)实业有限公司 | |
必易科技 | 电源管理系统架构商 | 未披露 | 方广资本 | |
汉尔姆建筑 | 建筑工程服务商 | 未披露 | 陆家嘴投资 | |
蓝鸟网 | 灵活用工服务平台 | 未披露 | 青山资本 | |
爱优会IU CLUB | 私域流量会员制创业平台 | ¥数千万 | 恒兴资本领投,玛莎资本、维京资本跟投 | |
鲸脊 | 高端人才全流程服务平台 | ¥近千万 | 浩方创投 | |
股加加 | 智能股权激励管理平台 | ¥数千万 | 同程资本 | |
数起科技 | 政府监管大数据服务商 | 未披露 | 中科高科,中经合鲁信 | |
近颐科技 | 社保服务提供商 | 未披露 | 龙钰投资,浙商创投 | |
鹏云网络 | 私有云及云计算服务提供商 | 未披露 | 维思资本领投 | |
云徙科技 | 数字商业云服务提供商 | ¥3.5亿 | 元禾重元,襄禾资本,中金佳成,红杉资本中国 | |
竹间智能 | 多模态情感识别技术研发商 | $4500万 | 某重要战略合作方、云晖资本、领沨资本领投,凯思博投资、众安资本、趋势资本、普华资本、一路资本跟投 | |
易快报 | 敏捷的企业报销与费控管理SaaS平台 | $3000万 | Tiger Global Management领投,DCM中国、明势资本跟投 | |
天地和兴 | 工控信息安全服务商 | 未披露 | 毅达资本领投,广州国资黄埔智造基金跟投 | |
易快报 | 敏捷的企业报销与费控管理SaaS平台 | $2000万 | 红杉资本中国 | |
天地和兴 | 工控信息安全服务商 | ¥近2亿 | 中兴创投,松禾资本 | |
容联云通讯 | 企业通讯云服务提供商 | ¥数亿 | Prospect Avenue Capital领投,云晖资本、绿洲资本、红杉资本中国基金跟投 | |
星环科技 | 大数据与人工智能基础软件研发商 | ¥5亿 | 金石投资,中金资本,渤海中盛,国家级的产业投资基金 | |
米奥会展 | 出国办展业务及境内自办展业务服务 | ¥3.57亿 | 公开发行 | |
亚洲互动传媒 | 营销代理服务提供商 | ¥500万 | 源想集团 | |
先进制造 (3起) |
天羿领航 | MEMS研发制造商 | 未披露 | 中国航天科工 |
北京天圣华 | 智能生产服务商 | ¥数千万 | 正赛联资本 | |
尤特尔 | 酶制剂系列产皮研发生产商 | ¥8618万 | CJ CHEILJEDANG CORPORATION | |
农业 (2起) |
黑龙江丰佑 | 大麻萃取种植服务商 | ¥5000万 | 朗源股份 |
雷沃 | 农业装备制造商 | 未披露 | 潍柴动力 | |
医疗健康 (18起) |
米然生物 | 生物及医药技术开发商 | 未披露 | 深圳市金玉海纳实业合伙企业(有限合伙) |
图湃影像 | 扫频OCT视网膜诊断系统研发商 | 未披露 | 昌发展 | |
中国抗体 | 治疗性抗体药物研发商 | ¥3.5亿 | 云南白药 | |
美年健康 | 医疗体检服务提供商 | ¥72.5亿 | 阿里巴巴,蚂蚁金服,云锋基金 | |
登特菲 | 口腔医疗设备研发商 | ¥1亿 | 未披露 | |
宜明细胞 | CAR-T免疫细胞治疗技术研发商 | ¥千万级 | 同创伟业领投,奇伦天佑跟投 | |
一兮生物 | 肠道微生物领域解决方案提供商 | ¥千万级 | 未披露 | |
Exegenesis Bio | 基因治疗药物研发商 | $逾千万 | 险峰旗云领投,凯泰资本、联想之星跟投 | |
瑞神安 | 植入式医疗器械开发及生产商 | ¥数千万 | 爱朋医疗,荣安创投 | |
三坛医疗 | 手术定位设备及手术机器人研发商 | ¥数千万 | 索道投资 | |
唯迈医疗 | 综合介入诊疗服务供应商 | ¥数千万 | 鲁信创投领投,无锡金投、动平衡资本、倚锋资本跟投 | |
方恩医药 | 临床开发外包服务商 | $6200万 | 高盛领投,礼来亚洲基金跟投 | |
可孚医疗 | 医疗器械研发商 | 未披露 | 丹麓资本,鼎信泰和,达晨创投,泊富基金,湖南盐津铺子控股有限公司 | |
开拓药业 | 创新药物研发商 | $4500万 | 自贸区基金领投,华金资本、建银科创基金、亦城宏泰、亦融创和城发基金、弘晖资本跟投 | |
鹏爱医疗 | 整形医疗机构 | $3743万 | 公开发行 | |
紫翔生物 | 疫苗及检测试剂的宣传推广及配送 | ¥300万 | 在册股东,核心员工 | |
中德生物 | 食品安全快速检验产品提供商 | ¥2999.99万 | 高新泽信 | |
重庆医药健康 | 医药健康产业服务商 | ¥41亿 | 中国通用技术集团,中国医药 | |
大数据 (2起) |
观数科技 | 大数据安全技术解决方案提供商 | 未披露 | 瀚晖投资 |
华坤道威 | DaaS大数据服务提供商 | 未披露 | 新通联 | |
工具软件 (2起) |
笔神作文 | 智能写作软件提供商 | ¥千万级 | 搜狗 |
Bee360 | 区块链搜索引擎 | 未披露 | 瑜珈资本,火车头资本 | |
建筑 (3起) |
安徽交建 | 公路桥梁建设服务商 | ¥2.56亿 | 公开发行 |
建工路桥 | 建筑工程承包商 | 未披露 | 中化岩土 | |
国海建设 | 建筑工程施工商 | ¥1.5亿 | 金莱特 | |
房产家居 (1起) |
乐领 | 儿童家居产品生产商 | 未披露 | 兔宝宝 |
批发零售 (1起) |
鸿盛华 | 航空旅游及酒店用品经销商 | ¥1000万 | 湖报基金 |
政务及公共服务 (2起) |
国际永胜 | 设施服务供应商 | 0.64亿港元 | 公开发行 |
裕峰环境 | 城市环境卫生管理服务 | ¥1560万 | 未披露 | |
教育培训 (7起) |
魔块智能 | STEAM教育解决方案提供商 | 未披露 | 新势能基金,众合创投 |
书案少年 | 中小学乡村教育培训机构 | ¥数百万 | 灵琐资产 | |
爱培优 | 新高考自主选拔在线教育平台 | ¥数千万 | 中南创投基金领投 | |
小学宝 | 小学教材同步辅导应用 | 未披露 | 梧桐树资本 | |
核桃编程 | 儿童编程教育服务提供商 | $5000万 | 华兴新经济基金、高瓴资本领投,众源资本、微影资本、源码资本、XVC跟投 | |
对啊网 | 互联网职业教育服务平台 | 未披露 | 新浪微博基金领投 | |
网易有道 | 网易旗下互联网教育品牌 | $9200万 | 公开发行 | |
文娱传媒 (7起) |
大鹅文化 | 游戏主播经纪公司和MCN服务商 | 未披露 | 腾讯投资 |
美丽音乐 | 音乐制作服务商 | ¥数百万 | ONES Ventures | |
沐光时代 | 品质生活节目IP制作商 | ¥数千万 | 张颖,艾瑞资本 | |
IP小站 | IP衍生品推广平台 | ¥数千万 | 未披露 | |
美逛 | 短视频电商导购平台 | ¥超1亿 | 未披露 | |
好枫青芸 | 影视综艺节目制造商 | 未披露 | 腾讯投资 | |
羚萌直播 | 在线直播应用平台 | ¥2.32亿 | 浙数文化 | |
旅游户外 (2起) |
路图 | 境外旅游拍摄服务平台 | 未披露 | 紫牛基金 |
盒子空间 | 分时休闲住宿空间 | 未披露 | 中南弘远 | |
服装纺织 (1起) |
Bosie | 中性快时尚服装品牌 | ¥数千万 | 青山资本领投,迭代资本跟投 |
汽车交通 (4起) |
快车道 | 二手车交易平台 | ¥数千万 | 洪泰资本,狮王资本,中科创新 |
优信二手车 | 二手车电商平台 | 未披露 | GIC | |
向中国际 | 驾驶培训服务提供商 | 1.28亿港元 | 公开发行 | |
祥鑫科技 | 五金模具和汽车零部件制造商 | ¥7.49亿 | 公开发行 | |
游戏 (1起) |
威武电竞 | 电子竞技产业服务商 | ¥上亿 | 国金投资领投,今蓝投资、StarVC、江西日月明实业有限公司跟投 |
物流运输 (3起) |
上海欣巴 | 物流供应链服务企业 | 未披露 | 复星创富,晓富资本,汇石资本 |
大掌柜 | 国际物流SaaS工具提供商 | ¥数千万 | 德同资本领投,云启资本跟投 | |
浙江海运集团 | 沿海水路运输服务商 | 未披露 | 浙商中拓 | |
物联网 (2起) |
泰凌 | 物联网芯片设计 | 未披露 | 华控汇金,华控基金,丝路华创,盛世景,中航南山股权投资基金 |
光子瑞利 | 安防产品研发商 | ¥千万级 | 澳银资本 | |
环保 (1起) |
电团科技 | 环境污染源在线监控预警领域服务商 | 未披露 | 中国航天科工 |
生产制造 (15起) |
幄肯新材料 | 新型碳纤维薄膜材料生产销售商 | 未披露 | 洋哲晨资产 |
富程威科技 | 高分子材料研发商 | 未披露 | 前海鹏晨 | |
智毅聚芯 | 高性能AD/DA芯片的研发销售商 | 未披露 | 清华控股 | |
骥翀氢能 | 氢能燃料电池研发商 | ¥数千万 | 中科创星,重塑集团 | |
莱德装备 | 真空设备及加热设备研发商 | ¥数千万 | 水木资本领投,个人投资者跟投 | |
KMOSE刻米 | 电子烟品牌 | ¥3000万 | 焰石资本领投 | |
AUV电子烟 | 新创电子烟品牌 | ¥1亿 | 未披露 | |
VPO微珀 | 电子烟研发商 | 未披露 | 汉鼎资产,个人投资者 | |
登辉控股 | 加热家用电器制造供应商 | 1.30亿港元 | 公开发行 | |
华望科技 | 蜂窝制品生产商 | ¥1500万 | 在册股东,个人投资者 | |
汇博股份 | 机器人相关的研发、生产与销售 | ¥1.13亿 | 德汇集团,自贸区基金,在册股东 | |
铭凯益 | 半导体封装专用材料键合丝的开发、制造和销售 | ¥600万 | MK ELECTRON (H.K) CO.,LIMITED | |
赤峰瑞阳 | 季戊四醇生产商 | ¥7.6亿 | *ST毅达 | |
金川电子 | 铁氧体材料及元器件研发商 | ¥6491万 | 横店东磁 | |
迈奇化学 | 化工溶剂及电子化学品生产商 | 未披露 | 中创集团 | |
生活服务 (2起) |
In Beauty因美 | 单体美容院整合平台 | ¥数百万 | 德迅投资 |
量子像素 | 小区内容及资讯服务商 | 未披露 | 御势资本 | |
电子商务 (8起) |
觅优臻品 | 会员制社交电商平台 | ¥近百万 | 个人投资者 |
农苗网络 | B2B生鲜供应链交易平台 | 未披露 | 青山资本 | |
群接龙 | 社区拼团服务平台 | $500万 | SIG海纳亚洲创投基金领投,金沙江创投、清科创投跟投 | |
未卡Vetreska | 宠物用品研发商 | $600万 | SIG海纳亚洲创投基金 | |
Flowerplus花加 | 鲜花预订O2O平台 | ¥3500万 | 上海双创领投,王柯、国灏创投、昆仲资本跟投 | |
机蜜 | 3C消费品租赁分期平台 | 未披露 | 新创建集团 | |
NEIWAI内外 | 互联网女性内衣品牌 | ¥1.5亿 | 启明创投 | |
KK馆 | O2O全品类跨境电商平台 | $1亿 | eWTP生态基金领投,五岳资本、经纬中国、黑藻资本跟投 | |
硬件 (3起) |
南芯半导体 | 集成电路芯片制造商 | 未披露 | 聚源资本 |
格派新能源 | 电池研发企业 | 未披露 | 久有基金 | |
药便利 | 智能药柜产销商 | ¥3000万 | GGV纪源资本,天使投资人何小鹏 | |
科研及技术服务 (1起) |
WiFiPix | 室内定位和智能感知技术服务商 | 未披露 | 京东数科 |
金融 (5起) |
大令保 | 一站式保险平台 | ¥1000万 | 睿森资本 |
企查查 | 企业信息查询平台 | ¥数亿 | 万得投资领投,兴富资本跟投 | |
91金融 | 金融综合服务提供商 | ¥亿级 | 华创资本 | |
微保 | 保险支付综合服务云平台 | 未披露 | 易宝支付 | |
华虹租赁 | 融资租赁业务服务商 | ¥3.2亿 | 林洋能源 | |
食品饮料 (2起) |
一克甜品 | 法式烘焙甜点品牌 | ¥数百万 | 段跃江等 |
幸福来 | 灵芝及蛹虫草产销商 | $1100万 | 公开发行 | |
餐饮业 (3起) |
张立新牛肉空心面 | 餐饮品牌运营管理商 | ¥千万级 | 冲锋号基金 |
锅圈食汇 | 火锅烧烤食材供应商 | ¥5000万 | 三全食品领投,不惑创投跟投 | |
乐禾食品 | 生鲜食品及各类食材配送服务商 | ¥过亿 | 龙珠资本领投,和智投资跟投 | |
区块链 (2起) |
链想家 | 区块链技术培训服务商 | 未披露 | BKEX CAPITAL |
betBEB | 区块链理财及游戏服务商 | ¥1100万 | 比易宝区块链 | |
能源电力 (2起) |
春城热力 | 供热企业 | 2.74亿港元 | 公开发行 |
CLNG | 香港液化天然气运输服务提供商 | 未披露 | 中远海能 |