国内融资汇总 | ||||
行业 | 项目 | 业务 | 融资额 | 投资方 |
人工智能 (5起) |
闪马智能 | 视频智能大数据平台 | ¥5800万 | 线性资本领投,红点创投中国基金、沛华资本、波宜实业、上海科创基金跟投 |
畅行智能 | 物流无人驾驶解决方案提供商 | ¥数千万 | 松禾资本领投,明势资本、清源创投跟投 | |
微云人工智能 | 数字化牙科C2M工业互联网企业 | ¥上亿 | 沸点资本 | |
图森未来 | 无人驾驶货运卡车技术研发商 | $1.2亿 | 新浪微博基金、UPS、鼎晖投资、Mando Corporation | |
晶视智能 | AI芯片研发商 | 未披露 | 易华录投资,比特大陆 | |
企业服务 (18起) |
Flow wolf | 私域流量生态链平台 | ¥200万 | 温州锋尚网络科技股份有限公司 |
悉息科技 | 智能看板服务商 | ¥千万级 | 戈壁创投 | |
蓝猫微会 | 视频会议协作服务提供商 | $数百万 | 真格基金领投,九合创投跟投 | |
趣享付 | 互联网营销服务提供商 | ¥数千万 | 精视传媒、牛润创投领投,美亚传媒、泰盛投资跟投 | |
外聘网 | 出国就业服务平台 | ¥数百万 | 前海信诺投资 | |
Perfma | 性能测试自动化方案提供商 | ¥数千万 | 同创伟业领投 | |
微纳星空 | 商业微纳卫星及卫星地面应用研发商 | ¥数千万 | 深创投,科鑫资本,涌铧投资,中科创星,创想天使 | |
银河航天 | 卫星数据分析服务商 | 未披露 | 建投华科领投,顺为资本、IDG资本、君联资本、晨兴资本跟投 | |
同创永益 | 容灾管理软件提供商 | ¥近亿 | 紫竹小苗基金,领航新界 | |
和梓创实 | 企业服务平台 | ¥亿元级 | 中林时代领投,摩天之星跟投 | |
天数科技 | 企业级大数据基础软件产品及服务提供商 | ¥数亿 | 大钲资本、Princeville Capital领投,上海电气香港有限公司、邦盛资本跟投 | |
青牛软件 | 企业云服务提供商 | ¥数千万 | 稳正资产 | |
万里红 | 电子政务领域、信息安全保密领域和虹膜身份识别技术领域研发商 | ¥9.5亿 | 湘财证券,青岛精确智芯股权投资合伙企业,珠海格力创业投资有限公司 | |
赛诺贝斯 | 数字营销、精准营销、平台应用服务及IDC应用服务 | ¥1842万 | 用友产业基金 | |
道隆软件 | 电信行业相关系统开发商 | ¥81万 | 核心员工 | |
派拉软件 | 企业级IT管理平台解决方案供应商 | ¥2150万 | 上海纳米创投,东方富海 | |
Zanthuu | 广告代理内部解决方案软件供应商 | 未披露 | Mediaocean | |
南威软件 | 电子政务整体解决方案提供商 | ¥3.24亿 | 电科投资 | |
体育健身 (2起) |
沸腾时刻 | O2O模式健身服务平台 | ¥数百万 | 前海伽德资本 |
茄子科技 | 智能家庭健身硬件研发商 | $200万 | ParticleX ,ZB Capital | |
先进制造 (4起) |
珂睿科技 | 色谱仪器研发销售商 | ¥千万级 | 江宁科技创投 |
鸿鹄无人机 | 消防无人机研发商 | 未披露 | 鑫智投资 | |
海姆霍兹 | 新能源汽车传热传动系统研发商 | ¥数千万 | 中科创星 | |
进化者机器人 | 家庭服务型机器人研发商 | ¥5亿 | 青岛即墨区政府 | |
农业 (4起) |
万安药业 | 中草药种植及销售商 | ¥2136万 | 东营驰晨商贸有限公司,在册股东 |
绿亨科技 | 蔬菜种子公司 | ¥1822.68万 | 在册股东,核心员工 | |
浙农控股 | 农业综合服务机构 | ¥26.67亿 | 华通医药 | |
*ST康达 | 农业、房地产及金融投资综合企业 | ¥18.97亿 | 京基集团 | |
医疗健康 (6起) |
宠耀基因 | 消费级宠物基因检测服务与基因大数据运营商 | ¥500万 | 嘉远资本 |
领治医学 | 慢性疾病管理服务商 | ¥3000万 | 磁晅资本 | |
唯医骨科 | 一站式骨科诊疗平台 | $1亿 | 新加坡主权基金淡马锡旗下专项医疗投资基金Sheares领投,腾讯、挚信资本跟投 | |
海典软件 | 医疗信息化解决方案提供商 | ¥1123.2万 | 在册股东 | |
安诺过滤器材 | 微孔滤膜产品研发生产商 | 未披露 | Entegris | |
博雅辑因 | 基因组编辑技术研发商 | ¥8150万 | IDG资本,礼来亚洲基金 | |
建筑 (2起) |
S&T Holdings | 建筑服务及物业投资公司 | 1.28亿港元 | 公开发行 |
三和软件 | 工程管理软件研发商 | ¥780.9万 | 在册股东,核心员工 | |
房产家居 (3起) |
居理新房 | 大数据房产服务提供商 | $数千万 | 未披露 |
诸葛找房 | 房产信息智能搜索平台 | ¥过亿 | 清科集团、倍增科技领投,红杉中国、复星锐正资本、36氪基金跟投 | |
吉盛伟邦家具村 | 高档家具制造商 | ¥23.49亿 | 绿地控股 | |
批发零售 (1起) |
金可观 | 黄金饰品代销企业 | ¥1000万 | 君融达 |
教育培训 (6起) |
孩子国精致托育 | 精致托育早教服务商 | ¥近千万 | 未披露 |
麦思加教育 | 在线教育平台 | ¥千万级 | 蓝港互动,东湖创投 | |
云舒写 | 在线语文教育品牌 | 未披露 | 喜马拉雅文化基金 | |
乐融儿童之家 | 婴幼儿早教机构 | ¥亿元 | 鼎晖投资,育脑教育集团 | |
VIPKID | 少儿英语教育品牌 | $1.5亿 | 腾讯投资 | |
中育贝拉 | 国际高中教育服务商 | ¥1.23亿 | 三盛教育 | |
文娱传媒 (3起) |
十字星工作室 | 漫画内容提供商 | ¥数千万 | 快手战投,腾讯投资 |
新华网客户端 | 新闻资讯类客户端服务商 | ¥3亿 | 弘毅投资 | |
当代陆玖 | 影视投资制作服务商 | ¥1.2亿 | 当代东方(000673) | |
汽车交通 (7起) |
天天充电 | 电动自行车充电桩生产商 | ¥5000万 | 鸿瑞达投资 |
AutoX | 自动驾驶操作系统研发商 | $1亿 | 东风汽车集团领投,阿里巴巴创业者基金、Plug and Play China、香港HKSTP科技发展基金跟投 | |
CalmCar | 汽车智能驾驶系统研发商 | ¥亿元级 | 上汽投资,上汽加州风投,北京车联网产业发展基金 | |
丰桔出行 | 汽车租赁服务商 | 未披露 | 广汽丰田,Destiny Mobility Investments Limited | |
东风小康 | 汽车生产商 | ¥38.5亿 | 小康股份 | |
爱卓汽车零部件 | 汽车零部件生产商 | ¥3900万 | 德尔股份 | |
威曼动力 | 汽车零部件生产商 | ¥5800万 | 德尔股份 | |
游戏 (1起) |
巨堃网络 | 游戏相关服务提供商 | ¥25亿 | 巨人创投,巨道网络,巨人投资 |
物联网 (4起) |
青莲云 | 智能硬件后端云平台 | ¥3000万 | 琥珀资本 Ambrum Capital |
源清慧虹 | 无线智能传感器研发商 | ¥6500万 | 远翼投资领投,源渡创投、国中创投跟投 | |
万佳安 | 视频物联安全服务商 | ¥2.14亿 | 红塔创投,国中创投,华金证券,英豪资产,力合创投,个人投资者 | |
华网信息 | 智慧教育解决方案提供商 | 未披露 | 亿通科技 | |
环保 (2起) |
和隆优化 | 节能减排优化控制技术研发商 | ¥5000万 | 东华软件领投,千乘资本跟投 |
众合环境 | 环保平台 | 未披露 | 上海申能能创 | |
生产制造 (13起) |
通州湾新材料 | 陶瓷手机背板及其它陶瓷产品生产商 | 未披露 | 上海煦瀛资产管理有限公司 |
品微智能 | 工厂智能化解决方案厂商 | ¥数千万 | 亦合资本领投,旭诺资产跟投 | |
Mixx laboratory | 美妆品牌服务商 | ¥数千万 | 险峰旗云 | |
MOTI电子烟 | 电子烟生产销售商 | $5000万 | 和玉资本领投,SIG海纳亚洲创投基金跟投 | |
凌鸥创芯 | 电机控制芯片研发商 | ¥千万级 | 临芯投资领投 | |
飞旋科技 | 磁悬浮轴承技术研发及推广商 | ¥2亿 | 天创资本领投 | |
石大富华 | 新材料服务商 | 未披露 | 石大胜华,富海集团,金达源集团,石大控股 | |
宇瞳光学 | 光学镜头制造商 | ¥5.19亿 | 公开发行 | |
王子新材 | 塑料包装材料及产品供应商 | ¥2.2亿 | 江苏漫江碧透科技发展有限公司,广州铭雷军信资产管理有限公司 | |
重庆达昊 | 注塑产品研发商 | ¥1358万 | 安洁科技 | |
孚力甲电气 | 金属制品生产商 | ¥457.16万 | 电工合金 | |
成远爆破 | 爆破施工及爆材销售服务商 | ¥1.47亿 | 高争民爆 | |
神马尼龙 | 尼龙生产商 | 未披露 | 神马股份 | |
生活服务 (4起) |
窝边优选 | 校园社交零售平台 | ¥千万级 | 起点资本 |
云纸物联 | 共享纸巾运营商 | ¥数千万 | 未披露 | |
蓝店 | 快递收发服务平台 | ¥数千万 | 铂欣资本 | |
Perfect Corp | AR美容解决方案提供商 | 未披露 | 阿里巴巴领投,创世伙伴资本、讯连科技CyberLink跟投 | |
电子商务 (3起) |
BLANK | 香氛快消品牌商 | ¥300万 | 汇财私人资本 |
中装速配 | 家装建材供应链平台 | ¥8000万 | 青松基金、万融资本、梧桐树资本 | |
易佰网络科技 | 全球商品贸易整合供应链服务商 | ¥15亿 | 华凯创意 | |
硬件 (1起) |
猫猫狗狗科技 | 宠物智能产品生产销售商 | 未披露 | 小米科技,顺为资本 |
金融 (8起) |
多保鱼 | 保险购买决策平台 | ¥2亿 | 云锋基金领投,拍拍贷、BAI贝塔斯曼亚洲投资基金、光速中国、真格基金跟投 |
advance.ai | 一站式金融科技服务平台 | $8000万 | 高榕资本、Pavilion Capital领投,Unicorn Capital Partners、毅园投资、金沙江创投、元璟资本跟投 | |
华设财富 | 第三方财富管理机构 | $2000万 | 亚赋资本 | |
广东信汇 | 第三方支付服务提供商 | ¥1.38亿 | 步森股份 | |
Dream Global | 全球房地产投资信托基金 | $47亿 | 黑石集团Blackstone | |
紫光控股 | 融资租赁服务平台 | ¥8.97亿 | 芯鼎有限公司 | |
CTFEX | 私募基金二手份额投资转让平台 | 未披露 | 华通证券 | |
东松融资租赁 | 融资租赁服务商 | ¥6470.4万 | 东方创业 | |
食品饮料 (2起) |
未食达 | 人造肉研发商 | 未披露 | IMO Ventures |
艾倍特乳业 | 婴幼儿奶粉品牌提供商 | 未披露 | 圣元国际 | |
暂无 (1起) |
易康泰科 | ¥2亿 | 顺为资本领投,清控银杏、远翼投资、远东宏信跟投 | |
能源电力 (1起) |
恒永环球 | 石油服务提供商 | 6.5亿港币 | 众诚能源 |
区块链 (3起) |
BKEX | 数字资产交易平台 | 未披露 | 创世资本 |
SIN GAMES | 区块链游戏平台 | 未披露 | 引擎资本 | |
X-WALLET | 区块链4.0生态系统开发商 | 未披露 | Digital Currency Group |