国内融资汇总 | ||||
行业 | 项目 | 业务 | 融资额 | 投资方 |
VR/AR (1起) |
凌宇智控(Nolo VR) | VR设备研发商 | ¥亿元级 | 愉悦资本领投,蓝驰创投、盛景嘉成跟投 |
人工智能 (2起) |
聚虹光电 | 虹膜识别技术研发商 | ¥数千万 | 中电中金基金领投,浙江诸暨智能安防产业基金跟投 |
雅信诚 | 语言服务提供商 | ¥8208万 | 泰格医药 | |
企业服务 (19起) |
英诺森 | 企业级软件咨询及研发服务商 | 未披露 | 君联资本 |
左案一品 | 广播媒体整合营销 | 未披露 | 富铂创业投资(深圳)有限公司 | |
鲸集 | 高端人才全流程服务平台 | ¥数百万 | 磐谷创投 | |
Persona | 精准营销解决方案提供商 | ¥数百万 | 益普索 | |
动销帮 | 快消品销售SaaS开发公司 | 未披露 | 投哪儿,信得宝创投 | |
Poseidon Network | 带宽优化服务商 | 未披露 | 未披露 | |
品览数据 | AI场景营销服务商 | ¥数千万 | 众麟资本领投,快创营创投跟投 | |
力盟科技 | 生命科技追溯管理系统及智能装备研发商 | ¥数千万 | 未披露 | |
江融信 | 金融软件产品研发商 | ¥3亿 | 君联资本、海通开元领投,恒生电子、东方嘉富跟投 | |
国联股份 | B2B电商综合服务平台 | ¥5.33亿 | 公开发行 | |
睿中实业 | 通信信息系统集成服务 | ¥4500万 | 未披露 | |
并行科技 | 高性能计算及大数据分析分服务提供商 | ¥2700万 | 宁波博嘉泰惠创业投资,中小企业发展基金 | |
兴汉网际 | 网络信息安全及通信硬件平台集成服务商 | ¥1150万 | 个人投资者,新汉股份 | |
森锐科技 | 互联网整体解决方案服务商 | ¥3043万 | 未披露 | |
广道高新 | 信息安全系统及设备研发商 | ¥1900万 | 深圳人才基金,贯喜君赢,力合智汇 | |
中百信 | 信息工程监理服务及咨询服务 | ¥160万 | 在册员工 | |
Win Techno Inc | 数据服务商 | 600万港元 | 桐成控股 | |
德殷德润 | 商务咨询服务提供商 | 未披露 | 阿里巴巴 | |
众签 | 电子合同服务平台 | 未披露 | 上上签电子签约 | |
体育健身 (2起) |
潮庭体育 | 健身教练管理服务商 | ¥数千万 | 西部资本 |
中羽运动网 | 羽毛球运动综合服务平台 | 未披露 | 易知出国 | |
先进制造 (2起) |
梦之墨 | 液态金属电路3D打印机研发商 | 未披露 | 麦星投资 |
伯镭科技 | 无人机行业数据智能解决方案提供商 | ¥数千万 | 拓金资本,思得投资 | |
农业 (2起) |
四季为农 | 农机领域互联网服务平台 | ¥数百万 | 未披露 |
新朝阳 | 植物源农业研发商 | ¥2000万 | 和邦生物 | |
医疗健康 (17起) |
图格医疗 | 医用电子内窥镜及手术室解决方案供应商 | ¥千万级 | 中科创星领投,中科院创投、新流域投资跟投 |
杰思拜尔 | 经皮脊柱及骨科内窥镜技术研发商 | ¥数千万 | 元生创投 | |
金华佗 | 中医调理问诊平台 | ¥近千万 | 供销资本管理(北京)有限公司,个人投资者 | |
觅瑞 | 无创癌症诊断试剂盒研发商 | $4000万 | 高榕资本 | |
盛世泰科 | 小分子创新药物研发生产商 | ¥1.3亿 | 洪泰资本控股领投,农银国际跟投 | |
海创药业 | 创新药物研发商 | $4000万 | 通德资本、复星医药领投,朗盛投资、恒兴资本、硅谷火炬、鼎建新材料跟投 | |
荃信医药 | 抗体药物研发生产商 | ¥数亿 | 洪泰资本控股领投,同人博达、勤智资本跟投 | |
泽成生物 | 体外诊断试剂及仪器研发商 | ¥1.8亿 | 洪泰资本控股领投,无锡金投、宁波睿耘跟投 | |
博恩登特 | 口腔医疗解决方案提供商 | ¥数亿 | 君联资本,启明创投,建发股份 | |
知贝医疗 | 儿童医疗品牌服务商 | ¥数千万 | 铱资本领投 | |
宾盛科技 | 中美远程医疗会诊平台 | 未披露 | 麦克奥迪 | |
臻准生物 | 体外诊断仪器耗材生产销售商 | ¥数千万 | 安龙基金 | |
众生睿创 | 肝病及呼吸病药物研发商 | 未披露 | BioTrack Capital Fund I,LP | |
红岭医疗 | 创伤手足外科综合医疗服务机构 | ¥2200万 | 未披露 | |
和睦家医院 | 综合性连锁医疗机构 | 未披露 | 新风天域 | |
必凯尔救助 | 车载急救包生产商 | ¥2.86亿 | 蓝帆医疗 | |
新视界眼科 | 全国眼科连锁品牌 | 未披露 | 光正集团 | |
大数据 (1起) |
大地量子 | 商用地空大数据引擎研发商 | $数百万 | SIG海纳亚洲创投基金 |
工具软件 (1起) |
北京中科网威 | 网络安全产品研发生产商 | 未披露 | 上海量子绘景电子股份有限公司,上海五聚投资管理合伙企业(有限合伙) |
建筑 (4起) |
众能联合 | 工程机械租赁服务商 | ¥1.5亿 | 五星控股领投 |
众能联合 | 工程机械租赁服务商 | ¥超10亿 | 工商银行、招商银行、江苏银行、宁波银行、贵安恒信、华运金租等 | |
紫照股份 | 装修装饰集团 | ¥1010万 | 未披露 | |
北玻院 | 玻璃钢及复合材料生产商 | ¥8302.83万 | 中材科技 | |
开采 (2起) |
慈林山煤业 | 煤矿开采运营商 | 未披露 | 潞安环能 |
中联煤层气 | 石油天然气开采商 | ¥53.35亿 | 中国海洋石油总公司 | |
房产家居 (4起) |
Bee+ | 联合办公空间品牌 | 未披露 | 珠海大横琴集团 |
万达地产集团 | 房地产开发商 | ¥5263万 | 富泰(香港)投资有限公司 | |
星坤房地产 | 房地产开发商 | ¥8.473亿 | 金科股份 | |
腾大实业 | 房地产开发商 | ¥2.05亿 | 财信发展 | |
批发零售 (4起) |
东点西点优选 | 主打中高端美妆新零售 | ¥数千万 | 浅石创投 |
Caper | 无人零售解决方案技术提供商 | $1050万 | Lux Capital领投,Y Combinator、First Round、Funders Club跟投 | |
福扬行 | 贸易渠道分销商 | 900万港元 | 环宇物流(亚洲) | |
香港塔塑 | 贸易服务商 | $1.4418万 | 永利股份 | |
政务及公共服务 (1起) |
伊宁供热 | 城市集中供热服务商 | ¥6.98亿 | 东方环宇 |
教育培训 (10起) |
大曾文化 | 少儿艺术培训机构 | ¥500万 | 未披露 |
美行思远 | 艺术留学培训以及在线教育平台 | ¥数千万 | 远洋资本 | |
新迈尔 | 定制化教育解决方案提供商 | ¥数千万 | AA投资 | |
51选校 | 留学信息服务平台 | ¥千万级 | 佳发教育 | |
家有学霸 | K12在线一对一辅导平台 | ¥数千万 | 鼎晖投资,新东方战投 | |
易贝乐 | 儿童英语启蒙教学方案 | 未披露 | 盛趣游戏 | |
博实乐 | K12教育机构 | $3亿 | 未披露 | |
鹤壁汽车工程职业学院 | 汽车工程类普通高等院校 | ¥1.6亿 | 希望教育 | |
又又国学堂 | 在线国学教育内容提供商 | 未披露 | 红黄蓝 | |
昂立优培 | 教育培训平台 | ¥2970万 | 昂立教育 | |
文娱传媒 (7起) |
爱得文 | 儿童博物馆运营商 | ¥近千万 | 蓝象资本 |
彩贝学堂 | 互联网保险理财知识付费平台 | 未披露 | 天使投资人杨浩涌 | |
纳斯 | 一站式电商直播平台 | ¥数千万 | 赛富基金 | |
触漫 | 漫画创作应用 | ¥6000万 | 同创伟业领投,启明创投跟投 | |
七猫阅读 | 原创网络文学平台 | 未披露 | 百度投资并购部 | |
超电文化 | 动漫衍生品及UP主经纪服务提供商 | 未披露 | 哔哩哔哩 | |
北方国家版权交易中心 | 版权交易服务商 | ¥243.47万 | 出版传媒 | |
汽车交通 (5起) |
零跑汽车 | 电动汽车研发商 | ¥3.6亿 | 金华中车基金 |
南京美均电子 | 汽车零部件研发生产服务商 | 未披露 | 天鹰资本领投 | |
中融界 | 新能源技术开发商 | ¥20亿 | 东方资本 | |
BAA培训中国 | 航空培训机构 | ¥4亿 | 阿维亚解决方案集团,河南民航发展投资公司 | |
东方世纪 | 智慧交通整体解决方案服务商 | ¥1000万 | 未披露 | |
物流运输 (1起) |
申通快递 | 快递物流速运服务 | ¥99.82亿 | 阿里巴巴 |
环保 (2起) |
雷震子 | 信息技术处理服务商 | 未披露 | 赛伯乐投资,成都惠隆四方文化传播有限责任公司,重庆尚直实业(集团)有限公司,绵阳桓达投资有限公司 |
复洁环保 | 污泥脱水干化解决方案提供商 | 未披露 | 鼎晖投资,国投创业 | |
生产制造 (17起) |
华引芯 | LED芯片定制设计和生产商 | ¥1500万 | 东科创星、武汉育成基金领投 |
甬矽电子 | 集成电路生产商 | ¥9860万 | 朗迪集团 | |
景津环保 | 压滤机整机及配套设备及配件制造商 | ¥5.49亿 | 公开发行 | |
圣丹纳 | 移动终端天线研发、生产及销售企业 | ¥200万 | 个人投资者 | |
博源恒芯 | 工业喷墨打印控制系统生产商 | ¥322.8万 | 个人投资者 | |
固润科技 | 光引发剂生产销售企业 | ¥978万 | 在册股东,核心员工 | |
昌宝科技 | 通信线缆研发生产企业 | ¥227万 | 个人投资者 | |
通辉股份 | 精密模具制造商 | ¥169.5万 | 广东平云山实业投资有限公司,在册股东 | |
圣氏化学 | 医药及其他精细化工中间体的研发销售商 | ¥3943万 | 联环集团,普林斯 | |
中科仪 | 科研类真空应用设备研发商 | ¥3亿 | 未披露 | |
三三工业 | 挖掘机及隧道掘进机生产公司 | 未披露 | 中国信达 | |
南京三隆 | 卷烟包装印刷服务提供商 | ¥7528.67万 | 澳科控股 | |
海天新天线 | 电子通讯设备研发商 | ¥3498万 | 海天天线控股 | |
马可文具 | 知名的铅笔品牌生产商 | 未披露 | 晨光文具 | |
捷频电子 | 电子设备研发生产销售商 | 未披露 | 世嘉科技 | |
华讯方舟 | 综合防务服务商 | ¥8.62亿 | 远致投资 | |
逸舒制药 | 化学药制剂及中成药研发服务 | ¥2145万 | 众生药业 | |
电子商务 (2起) |
钢银电商 | 钢铁现货交易平台 | ¥1966.56万 | 在册员工 |
中宠 | 宠物社交化零售平台 | 未披露 | 中宠股份 | |
硬件 (3起) |
鸿石智能 | 摄像头模组制造商 | 未披露 | 锋润投资 |
有充 | 手机充电服务商 | ¥3000万 | 联恒投航基金 | |
申矽凌 | 环境传感器研发制造商 | 未披露 | 荷塘创投 | |
社交社区 (2起) |
伊对APP | 视频恋爱社交App | 未披露 | XVC |
三优亲子 | 母婴社区服务机构 | ¥数千万 | 未披露 | |
金融 (6起) |
光大财问 | 金融科技服务提供商 | ¥1500万 | 张家豪 |
蘑菇云 | 模拟炒股平台 | ¥4200万 | KIP中国领投,富坤创投、中南弘远跟投 | |
大连融鑫 | 融资担保平台 | ¥4.75亿 | 易鑫集团 | |
苏州银行 | 商业银行 | ¥26.2亿 | 公开发行 | |
AMTD International | 投资银行服务机构 | $1.72亿 | 公开发行 | |
众心保险经纪 | 保险经纪服务商 | ¥6427万 | 东方财富网 | |
食品饮料 (3起) |
中粮肉食 | 肉类食品供应商 | 4585.95万港元 | 德弘资本 |
塞尚乳业 | 奶制品生产商 | 未披露 | 凤凰天宇 | |
冠龙酒业 | 葡萄酒供应商 | 未披露 | 金恪集团 | |
区块链 (11起) |
UFO.BI | 数字资产共振交易平台 | 未披露 | 极豆资本 |
币富宝 | 区块链资产交易平台 | ¥1000万 | 华予邮轮 | |
Hardcore | 数字资产交易平台 | 未披露 | 科银资本 | |
TREELION | 数字化绿色金融基础设施服务商 | 未披露 | 犇睿资本 | |
SmartValor | 瑞士区块链平台 | $325万 | Venture Incubator领投 | |
BitDATA | 一站式链上智能数字资产聚合交易平台 | $百万级 | JRR Crypto领投 | |
VVcoin | OKEx开放交易所平台 | 未披露 | B91.com | |
Cobo | 数字资产管理钱包 | 未披露 | 犇睿资本 | |
推广链 | 区块链推广者社区 | $数百万 | Gone Fund,LUX Global Holdings,Midas Foundation | |
Echoin | 区块链技术解决方案提供商 | 未披露 | 想象力基金 | |
CRYSTO | 无形资产领域的垂直公链 | 未披露 | TAOBI Capital,Coco Labs,币备资本,大圣资本,币成资本 | |
能源电力 (2起) |
宏日股份 | 清洁能源解决方案 | ¥999万 | 长春汇泽 |
宁德核电 | 核电站建设及清洁核能设备供应商 | 未披露 | 福能股份 |